Pilih Jenis Berita Acara

Logo Instansi

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

BERITA ACARA UMUM ARSIP

Nomor : B/000.5.3/20260807/UMUM

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh enam yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Administrator Arsip
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Alamat : Kantor Sekretariat Daerah Kab. Bantul

Telah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dengan rincian sebagai berikut:

  1. Jumlah arsip yang diproses: 1960 berkas
  2. Periode arsip: 0 - 2026
  3. Waktu pelaksanaan: 07 August 2026
  4. Tempat pelaksanaan: Kantor Sekretariat Daerah Kab. Bantul

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Melaporkan,




ADMINISTRATOR ARSIP

Bantul, 07 August 2026

Mengetahui,

Kepala Sekretariat Daerah




AGUS BUDIRAHARJA, S.KM., M.Kes.

NIP. 196808251991031010

LAMPIRAN BERITA ACARA UMUM ARSIP

DAFTAR ARSIP

No No. Reg Uraian Klasifikasi Tahun Jumlah Keterangan
1 694776 0 1
2 0 1996 0
3 0 1999 0
4 0 1999 0
5 0 1999 0
6 0 1999 0
7 0 2000 0
8 0 2001 0
9 0 2001 0
10 0 2002 0
11 0 2003 0
12 0 2003 0
13 0 2003 0
14 0 2003 0
15 0 2003 0
16 0 2003 0
17 0 2003 0
18 0 2003 0
19 0 2003 0
20 0 2003 0
21 0 2003 0
22 0 2003 0
23 0 2003 0
24 0 2004 0
25 0 2004 0
26 0 2004 0
27 0 2004 0
28 0 2004 0
29 0 2004 0
30 0 2004 0
31 0 2004 0
32 0 2004 0
33 0 2004 0
34 0 2005 0
35 0 2005 0
36 0 2005 0
37 0 2005 0
38 0 2005 0
39 0 2005 0
40 0 2005 0
41 0 2005 0
42 0 2005 0
43 0 2005 0
44 0 2005 0
45 0 2005 0
46 0 2005 0
47 0 2005 0
48 261099 Berkas Pengangkatan Wakil Bupati Bantul Tahun 2005 Administrasi 2005 1
49 0 2006 0
50 0 2006 0
51 0 2006 0
52 0 2006 0
53 0 2006 0
54 0 2006 0
55 0 2006 0
56 0 2006 0
57 0 2006 0
58 0 2006 0
59 0 2006 0
60 0 2006 0
61 0 2006 0
62 0 2006 0
63 0 2006 0
64 0 2006 0
65 0 2006 0
66 0 2006 0
67 0 2006 0
68 0 2006 0
69 0 2006 0
70 0 2006 0
71 0 2006 0
72 0 2007 0
73 0 2007 0
74 0 2007 0
75 0 2007 0
76 0 2007 0
77 0 2007 0
78 0 2007 0
79 0 2007 0
80 0 2007 0
81 0 2007 0
82 0 2007 0
83 0 2007 0
84 0 2007 0
85 0 2007 0
86 0 2007 0
87 0 2007 0
88 0 2007 0
89 0 2007 0
90 0 2007 0
91 0 2007 0
92 0 2007 0
93 0 2007 0
94 0 2007 0
95 0 2007 0
96 0 2007 0
97 0 2007 0
98 0 2007 0
99 0 2007 0
100 0 2007 0
101 0 2007 0
102 0 2007 0
103 0 2007 0
104 0 2007 0
105 0 2007 0
106 0 2007 0
107 0 2007 0
108 0 2008 0
109 0 2008 0
110 0 2008 0
111 0 2008 0
112 0 2008 0
113 0 2008 0
114 0 2008 0
115 0 2008 0
116 0 2008 0
117 0 2008 0
118 0 2008 0
119 0 2008 0
120 0 2008 0
121 0 2008 0
122 0 2008 0
123 0 2008 0
124 0 2008 0
125 0 2008 0
126 0 2008 0
127 0 2008 0
128 0 2008 0
129 0 2008 0
130 0 2008 0
131 0 2008 0
132 0 2008 0
133 0 2008 0
134 0 2008 0
135 0 2008 0
136 0 2008 0
137 0 2008 0
138 0 2008 0
139 0 2008 0
140 0 2008 0
141 0 2008 0
142 0 2008 0
143 0 2008 0
144 0 2008 0
145 0 2008 0
146 0 2008 0
147 0 2008 0
148 0 2008 0
149 0 2008 0
150 0 2008 0
151 0 2008 0
152 0 2008 0
153 0 2008 0
154 0 2008 0
155 0 2008 0
156 0 2008 0
157 0 2008 0
158 0 2008 0
159 0 2009 0
160 0 2009 0
161 0 2009 0
162 0 2009 0
163 0 2009 0
164 0 2009 0
165 0 2009 0
166 0 2009 0
167 0 2009 0
168 0 2009 0
169 0 2009 0
170 0 2009 0
171 0 2009 0
172 0 2009 0
173 0 2009 0
174 0 2009 0
175 0 2009 0
176 0 2009 0
177 0 2009 0
178 0 2009 0
179 0 2009 0
180 0 2009 0
181 0 2009 0
182 0 2009 0
183 0 2009 0
184 0 2009 0
185 0 2009 0
186 0 2009 0
187 0 2009 0
188 0 2009 0
189 0 2009 0
190 0 2009 0
191 0 2009 0
192 0 2009 0
193 0 2009 0
194 0 2009 0
195 0 2009 0
196 0 2009 0
197 0 2009 0
198 0 2009 0
199 0 2009 0
200 0 2009 0
201 0 2009 0
202 0 2009 0
203 0 2009 0
204 0 2009 0
205 0 2009 0
206 0 2009 0
207 - SPJ Periode KDH & WKDH Januari 2010 (asli) - 2010 1 -
208 0 2010 0
209 0 2010 0
210 0 2010 0
211 0 2010 0
212 0 2010 0
213 0 2010 0
214 0 2010 0
215 0 2010 0
216 0 2010 0
217 0 2010 0
218 0 2010 0
219 0 2010 0
220 0 2010 0
221 0 2010 0
222 0 2010 0
223 0 2010 0
224 0 2010 0
225 0 2010 0
226 0 2010 0
227 0 2010 0
228 0 2010 0
229 0 2010 0
230 0 2010 0
231 0 2010 0
232 0 2010 0
233 0 2010 0
234 0 2010 0
235 0 2010 0
236 0 2010 0
237 0 2010 0
238 0 2010 0
239 0 2010 0
240 0 2010 0
241 0 2010 0
242 0 2010 0
243 0 2010 0
244 0 2010 0
245 0 2010 0
246 0 2010 0
247 0 2010 0
248 0 2010 0
249 0 2010 0
250 0 2010 0
251 0 2010 0
252 0 2010 0
253 0 2010 0
254 0 2010 0
255 0 2010 0
256 0 2010 0
257 0 2010 0
258 0 2010 0
259 0 2010 0
260 0 2010 0
261 195499 Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Periode 2010-2015 Administrasi 2010 1
262 321462 2010 0
263 353307 Berkas Serah Terima Bupati 2010 Hukum 2010 1
264 656057 Berkas Serah Terima Bupati 2010 Hukum 2010 1
265 712702 Berkas Serah Terima Bupati 2010 Administrasi 2010 1
266 822924 Berkas Serah Terima Bupati 2010 Administrasi 2010 1
267 0 2011 0
268 0 2011 0
269 0 2011 0
270 0 2011 0
271 0 2011 0
272 0 2011 0
273 0 2011 0
274 0 2011 0
275 0 2011 0
276 0 2011 0
277 0 2011 0
278 0 2011 0
279 0 2011 0
280 0 2011 0
281 0 2011 0
282 0 2011 0
283 0 2011 0
284 0 2011 0
285 0 2011 0
286 0 2011 0
287 0 2011 0
288 0 2011 0
289 0 2011 0
290 0 2011 0
291 0 2011 0
292 0 2011 0
293 0 2011 0
294 0 2011 0
295 0 2011 0
296 0 2011 0
297 0 2011 0
298 0 2011 0
299 0 2011 0
300 0 2011 0
301 0 2011 0
302 0 2011 0
303 0 2011 0
304 0 2011 0
305 0 2011 0
306 0 2011 0
307 0 2011 0
308 0 2011 0
309 0 2011 0
310 0 2011 0
311 0 2011 0
312 0 2011 0
313 0 2011 0
314 0 2011 0
315 0 2011 0
316 0 2011 0
317 0 2011 0
318 0 2011 0
319 0 2011 0
320 0 2011 0
321 0 2011 0
322 0 2011 0
323 0 2011 0
324 0 2011 0
325 0 2011 0
326 0 2011 0
327 0 2011 0
328 0 2011 0
329 0 2011 0
330 0 2011 0
331 0 2011 0
332 0 2011 0
333 0 2011 0
334 0 2011 0
335 0 2011 0
336 0 2011 0
337 0 2011 0
338 0 2011 0
339 0 2011 0
340 0 2011 0
341 0 2011 0
342 0 2011 0
343 0 2011 0
344 0 2012 0
345 0 2012 0
346 0 2012 0
347 0 2012 0
348 0 2012 0
349 0 2012 0
350 0 2012 0
351 0 2012 0
352 0 2012 0
353 0 2012 0
354 0 2012 0
355 0 2012 0
356 0 2012 0
357 0 2012 0
358 0 2012 0
359 0 2012 0
360 0 2012 0
361 0 2012 0
362 0 2012 0
363 0 2012 0
364 0 2012 0
365 0 2012 0
366 0 2012 0
367 0 2012 0
368 0 2012 0
369 0 2012 0
370 0 2012 0
371 0 2012 0
372 0 2012 0
373 0 2012 0
374 0 2012 0
375 0 2012 0
376 0 2012 0
377 0 2012 0
378 0 2012 0
379 0 2012 0
380 0 2012 0
381 0 2012 0
382 0 2012 0
383 0 2012 0
384 0 2012 0
385 0 2012 0
386 0 2012 0
387 0 2012 0
388 0 2012 0
389 0 2012 0
390 0 2012 0
391 0 2012 0
392 0 2012 0
393 0 2012 0
394 0 2012 0
395 0 2012 0
396 0 2012 0
397 0 2012 0
398 0 2012 0
399 0 2012 0
400 0 2012 0
401 0 2012 0
402 0 2012 0
403 0 2012 0
404 0 2012 0
405 0 2012 0
406 0 2012 0
407 0 2012 0
408 0 2012 0
409 0 2012 0
410 0 2012 0
411 0 2012 0
412 0 2013 0
413 0 2013 0
414 0 2013 0
415 0 2013 0
416 0 2013 0
417 0 2013 0
418 0 2013 0
419 0 2013 0
420 0 2013 0
421 0 2013 0
422 0 2013 0
423 0 2013 0
424 0 2013 0
425 0 2013 0
426 0 2013 0
427 0 2013 0
428 0 2013 0
429 0 2013 0
430 0 2013 0
431 0 2013 0
432 0 2013 0
433 0 2013 0
434 0 2013 0
435 0 2013 0
436 0 2013 0
437 0 2013 0
438 0 2013 0
439 0 2013 0
440 0 2013 0
441 0 2013 0
442 0 2013 0
443 0 2013 0
444 0 2013 0
445 0 2013 0
446 0 2013 0
447 0 2013 0
448 0 2013 0
449 0 2013 0
450 0 2013 0
451 0 2013 0
452 0 2013 0
453 0 2013 0
454 0 2013 0
455 0 2013 0
456 0 2013 0
457 0 2013 0
458 0 2013 0
459 0 2013 0
460 0 2013 0
461 0 2013 0
462 0 2013 0
463 0 2013 0
464 0 2013 0
465 0 2013 0
466 0 2013 0
467 0 2013 0
468 0 2013 0
469 0 2013 0
470 0 2013 0
471 572123 2013 0
472 0 2014 0
473 0 2014 0
474 0 2014 0
475 0 2014 0
476 0 2014 0
477 0 2014 0
478 0 2014 0
479 0 2014 0
480 0 2014 0
481 0 2014 0
482 0 2014 0
483 0 2014 0
484 0 2014 0
485 0 2014 0
486 0 2014 0
487 0 2014 0
488 0 2014 0
489 0 2014 0
490 0 2014 0
491 0 2014 0
492 0 2014 0
493 0 2014 0
494 0 2014 0
495 0 2014 0
496 0 2014 0
497 0 2014 0
498 0 2014 0
499 0 2014 0
500 0 2014 0
501 0 2014 0
502 0 2014 0
503 0 2014 0
504 0 2014 0
505 0 2014 0
506 0 2014 0
507 0 2014 0
508 0 2014 0
509 0 2014 0
510 0 2014 0
511 0 2014 0
512 0 2014 0
513 0 2014 0
514 0 2014 0
515 0 2014 0
516 0 2014 0
517 0 2014 0
518 0 2014 0
519 0 2014 0
520 0 2014 0
521 0 2014 0
522 0 2014 0
523 0 2014 0
524 0 2014 0
525 0 2014 0
526 0 2014 0
527 0 2014 0
528 0 2014 0
529 0 2014 0
530 0 2014 0
531 0 2014 0
532 0 2014 0
533 0 2014 0
534 0 2014 0
535 0 2014 0
536 0 2014 0
537 0 2014 0
538 0 2014 0
539 0 2014 0
540 0 2014 0
541 0 2014 0
542 0 2014 0
543 0 2014 0
544 0 2014 0
545 0 2014 0
546 0 2014 0
547 0 2014 0
548 0 2014 0
549 0 2014 0
550 0 2014 0
551 0 2014 0
552 0 2014 0
553 0 2014 0
554 0 2014 0
555 0 2014 0
556 0 2014 0
557 0 2014 0
558 0 2014 0
559 0 2014 0
560 0 2014 0
561 0 2014 0
562 0 2014 0
563 119900 2014 0
564 141699 2014 0
565 167055 2014 0
566 178009 2014 0
567 259721 2014 0
568 27991 2014 0
569 363246 2014 0
570 36395 2014 0
571 409413 2014 0
572 427704 2014 0
573 443913 2014 0
574 49472 2014 0
575 505320 2014 0
576 605303 2014 0
577 619551 2014 0
578 643786 2014 0
579 669646 2014 0
580 714019 2014 0
581 824915 2014 0
582 859389 2014 0
583 896719 2014 0
584 983756 2014 0
585 0 2015 0
586 0 2015 0
587 0 2015 0
588 0 2015 0
589 0 2015 0
590 0 2015 0
591 0 2015 0
592 0 2015 0
593 0 2015 0
594 0 2015 0
595 0 2015 0
596 0 2015 0
597 0 2015 0
598 0 2015 0
599 0 2015 0
600 0 2015 0
601 0 2015 0
602 0 2015 0
603 0 2015 0
604 0 2015 0
605 0 2015 0
606 0 2015 0
607 0 2015 0
608 0 2015 0
609 0 2015 0
610 0 2015 0
611 0 2015 0
612 0 2015 0
613 0 2015 0
614 0 2015 0
615 0 2015 0
616 0 2015 0
617 0 2015 0
618 0 2015 0
619 0 2015 0
620 0 2015 0
621 0 2015 0
622 0 2015 0
623 0 2015 0
624 0 2015 0
625 0 2015 0
626 0 2015 0
627 0 2015 0
628 0 2015 0
629 0 2015 0
630 0 2015 0
631 0 2015 0
632 0 2015 0
633 0 2015 0
634 0 2015 0
635 0 2015 0
636 0 2015 0
637 0 2015 0
638 0 2015 0
639 0 2015 0
640 0 2015 0
641 0 2015 0
642 0 2015 0
643 0 SPJ 2015 2015 0
644 0 2015 0
645 0 2015 0
646 0 2015 0
647 0 2015 0
648 0 2015 0
649 0 2015 0
650 0 2015 0
651 0 2015 0
652 0 2015 0
653 0 2015 0
654 0 2015 0
655 0 2015 0
656 0 2015 0
657 0 2015 0
658 0 2015 0
659 0 2015 0
660 0 2015 0
661 0 2015 0
662 0 2015 0
663 0 2015 0
664 0 2015 0
665 0 2015 0
666 0 2015 0
667 0 2015 0
668 0 2015 0
669 0 2015 0
670 0 2015 0
671 0 2015 0
672 0 2015 0
673 0 2015 0
674 0 2015 0
675 0 2015 0
676 0 2015 0
677 0 2015 0
678 0 2015 0
679 0 2015 0
680 0 2015 0
681 0 2015 0
682 0 2015 0
683 0 2015 0
684 0 2015 0
685 0 2015 0
686 0 2015 0
687 0 2015 0
688 0 2015 0
689 0 2015 0
690 0 2015 0
691 0 2015 0
692 0 2015 0
693 0 2015 0
694 0 2015 0
695 0 2015 0
696 0 2015 0
697 0 2015 0
698 0 2015 0
699 0 2015 0
700 0 2015 0
701 0 2015 0
702 0 2015 0
703 0 2015 0
704 0 2015 0
705 0 2015 0
706 0 2015 0
707 0 2015 0
708 0 2015 0
709 0 2015 0
710 0 2015 0
711 0 2015 0
712 0 2015 0
713 0 2015 0
714 0 2015 0
715 0 2015 0
716 0 2015 0
717 0 2015 0
718 129054 2015 0
719 133290 2015 0
720 186471 2015 0
721 202784 2015 0
722 222218 2015 0
723 273416 2015 0
724 314886 2015 0
725 317575 2015 0
726 325339 2015 0
727 344896 2015 0
728 380121 2015 0
729 392913 2015 0
730 406778 2015 0
731 411347 2015 0
732 414587 2015 0
733 417649 2015 0
734 433022 2015 0
735 45098 2015 0
736 464998 2015 0
737 474631 2015 0
738 572393 2015 0
739 577320 2015 0
740 59745 2015 0
741 653525 2015 0
742 653946 2015 0
743 655175 2015 0
744 659835 2015 0
745 70059 2015 0
746 720670 Berkas SK Bupati Sigit Sapto Rahardjo Hukum 2015 1
747 741189 2015 0
748 752548 2015 0
749 7934 2015 0
750 799970 2015 0
751 85681 2015 0
752 895752 2015 0
753 928611 Berkas Serah Terima Bupati 2015 Hukum 2015 1
754 0 2016 0
755 0 2016 0
756 0 2016 0
757 0 2016 0
758 0 2016 0
759 0 2016 0
760 0 2016 0
761 0 2016 0
762 0 2016 0
763 0 2016 0
764 0 2016 0
765 0 2016 0
766 0 2016 0
767 0 2016 0
768 0 2016 0
769 0 2016 0
770 0 2016 0
771 0 2016 0
772 0 2016 0
773 0 2016 0
774 0 2016 0
775 0 2016 0
776 0 2016 0
777 0 2016 0
778 0 2016 0
779 0 2016 0
780 0 2016 0
781 0 2016 0
782 0 2016 0
783 0 2016 0
784 0 2016 0
785 0 2016 0
786 0 2016 0
787 0 2016 0
788 0 2016 0
789 0 2016 0
790 0 2016 0
791 0 2016 0
792 0 2016 0
793 0 2016 0
794 0 2016 0
795 0 2016 0
796 0 2016 0
797 0 2016 0
798 0 2016 0
799 0 2016 0
800 0 2016 0
801 0 2016 0
802 0 2016 0
803 0 2016 0
804 0 2016 0
805 0 2016 0
806 0 2016 0
807 0 2016 0
808 0 2016 0
809 0 2016 0
810 0 2016 0
811 0 2016 0
812 0 2016 0
813 0 2016 0
814 114442 Berkas Sri Surya Widati Personalia 2016 1
815 114538 2016 0
816 144013 2016 0
817 159613 2016 0
818 190898 2016 1
819 227188 2016 0
820 236890 2016 0
821 255106 2016 0
822 273858 2016 0
823 274829 2016 0
824 276985 2016 0
825 298393 2016 0
826 308083 2016 0
827 3186982 2016 0
828 345312 2016 0
829 368841 2016 0
830 392669 2016 0
831 496853 2016 0
832 522656 Pengangkatan Bupati Bantul Administrasi 2016 1
833 532078 2016 0
834 53333 2016 0
835 539074 2016 0
836 567071 2016 0
837 573910 2016 0
838 585394 Gaji Bupati Keuangan 2016 1
839 607043 2016 0
840 61171 2016 0
841 615432 2016 0
842 625464 2016 0
843 637909 2016 0
844 663562 Berkas SK Bupati Sigit Sapto Rahardjo Hukum 2016 1
845 6708 2016 0
846 672138 2016 0
847 697101 2016 0
848 737847 2016 0
849 741795 2016 0
850 74819 2016 0
851 754715 2016 0
852 757644 2016 0
853 783697 2016 0
854 873237 2016 0
855 985729 2016 0
856 987815 2016 0
857 996603 2016 0
858 - SPJ-GU 008 Periode Oktober 2017 - 2017 1 -
859 0 2017 0
860 0 2017 0
861 0 2017 0
862 0 2017 0
863 0 2017 0
864 0 2017 0
865 0 2017 0
866 0 2017 0
867 0 2017 0
868 0 2017 0
869 0 2017 0
870 0 2017 0
871 0 2017 0
872 0 2017 0
873 0 2017 0
874 0 2017 0
875 0 2017 0
876 0 2017 0
877 0 2017 0
878 0 2017 0
879 0 2017 0
880 0 2017 0
881 0 2017 0
882 0 2017 0
883 0 2017 0
884 0 2017 0
885 0 2017 0
886 0 2017 0
887 0 2017 0
888 0 2017 0
889 0 2017 0
890 0 2017 0
891 0 2017 0
892 0 2017 0
893 0 2017 0
894 0 2017 0
895 0 2017 0
896 0 2017 0
897 0 2017 0
898 0 2017 0
899 0 2017 0
900 0 2017 0
901 0 2017 0
902 0 2017 0
903 0 2017 0
904 0 2017 0
905 0 2017 0
906 0 2017 0
907 0 2017 0
908 0 2017 0
909 0 2017 0
910 0 2017 0
911 0 2017 0
912 0 2017 0
913 0 2017 0
914 0 2017 0
915 0 2017 0
916 0 2017 0
917 104829 Laporan 2017 0
918 106069 2017 0
919 145762 2017 0
920 157830 2017 0
921 161948 2017 0
922 216325 2017 0
923 229763 2017 0
924 256345 2017 0
925 265812 2017 0
926 295272 2017 0
927 315621 2017 0
928 333026 2017 0
929 339173 2017 0
930 348092 2017 0
931 352896 2017 0
932 405100 2017 0
933 405764 2017 0
934 410886 2017 0
935 420067 2017 0
936 466683 2017 0
937 476807 2017 0
938 486220 2017 0
939 493717 2017 0
940 536115 SK Bupati Keuangan 2017 1
941 542815 2017 0
942 582114 2017 0
943 593608 2017 0
944 599588 2017 0
945 620049 2017 0
946 6652 2017 0
947 702515 2017 0
948 720999 2017 0
949 738649 2017 0
950 765593 2017 0
951 770070 2017 0
952 773468 2017 0
953 777265 2017 0
954 784245 2017 0
955 815112 2017 0
956 834365 2017 0
957 835126 2017 0
958 841937 2017 0
959 957992 2017 0
960 966780 2017 0
961 989610 2017 0
962 995631 Dokumen ini berisi rencana kerja dan anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2017. Keuangan 2017 1
963 0 2018 0
964 0 2018 0
965 0 2018 0
966 0 2018 0
967 0 2018 0
968 0 2018 0
969 0 2018 0
970 0 2018 0
971 0 2018 0
972 0 2018 0
973 0 2018 0
974 0 2018 0
975 0 2018 0
976 0 2018 0
977 0 2018 0
978 0 2018 0
979 0 2018 0
980 0 2018 0
981 0 2018 0
982 0 2018 0
983 0 2018 0
984 0 2018 0
985 0 2018 0
986 0 2018 0
987 0 2018 0
988 0 2018 0
989 0 2018 0
990 0 2018 0
991 0 2018 0
992 0 SPJ 2018 2018 0
993 0 2018 0
994 0 2018 0
995 0 2018 0
996 0 2018 0
997 0 2018 0
998 0 2018 0
999 0 2018 0
1000 0 2018 0
1001 0 2018 0
1002 0 2018 0
1003 0 2018 0
1004 0 2018 0
1005 0 2018 0
1006 0 2018 0
1007 0 2018 0
1008 0 2018 0
1009 0 2018 0
1010 0 2018 0
1011 0 2018 0
1012 0 2018 0
1013 0 2018 0
1014 0 2018 0
1015 0 2018 0
1016 0 2018 0
1017 0 2018 0
1018 0 2018 0
1019 0 2018 0
1020 0 2018 0
1021 0 2018 0
1022 0 2018 0
1023 0 2018 0
1024 0 2018 0
1025 0 2018 0
1026 0 2018 0
1027 0 2018 0
1028 0 2018 0
1029 0 2018 0
1030 0 2018 0
1031 0 2018 0
1032 0 2018 0
1033 0 2018 0
1034 0 2018 0
1035 0 2018 0
1036 0 2018 0
1037 0 2018 0
1038 0 2018 0
1039 0 2018 0
1040 0 2018 0
1041 0 2018 0
1042 0 2018 0
1043 0 2018 0
1044 0 2018 0
1045 0 2018 0
1046 0 2018 0
1047 0 2018 0
1048 0 2018 0
1049 0 2018 0
1050 0 2018 0
1051 0 2018 0
1052 0 2018 0
1053 0 2018 0
1054 0 2018 0
1055 0 2018 0
1056 0 2018 0
1057 111282 2018 0
1058 115094 2018 0
1059 121033 2018 0
1060 130141 2018 0
1061 133260 2018 0
1062 160861 SK Bupati Administrasi 2018 1
1063 177330 2018 0
1064 183315 2018 0
1065 211375 SK Kepala Bagian 2018 - 2020 Administrasi 2018 1
1066 214503 2018 0
1067 245739 2018 0
1068 255240 2018 0
1069 267510 Revisi DPA-SKPD Keuangan 2018 1
1070 270272 2018 0
1071 277389 2018 0
1072 277874 2018 0
1073 289159 2018 0
1074 293644 2018 0
1075 309305 2018 0
1076 312916 2018 0
1077 325622 2018 0
1078 353493 2018 0
1079 354503 2018 0
1080 360024 2018 0
1081 367099 2018 0
1082 367537 2018 0
1083 369458 2018 0
1084 375174 2018 0
1085 392704 2018 0
1086 393466 2018 0
1087 393888 2018 0
1088 398897 2018 0
1089 404724 2018 0
1090 413384 2018 0
1091 420118 2018 0
1092 430070 2018 0
1093 443963 2018 0
1094 44877 2018 0
1095 455118 2018 0
1096 465843 2018 0
1097 469595 2018 0
1098 496130 2018 0
1099 505237 2018 0
1100 510208 TPP 2018 2018 0
1101 514483 2018 0
1102 516502 2018 0
1103 523299 2018 0
1104 539963 SK Bupati Keuangan 2018 1
1105 542061 2018 0
1106 545903 2018 0
1107 550373 2018 0
1108 572967 2018 0
1109 582840 2018 0
1110 594101 2018 0
1111 598733 2018 0
1112 612389 2018 0
1113 61493 2018 0
1114 618411 2018 0
1115 626109 2018 0
1116 628333 SK Kepala Bagian 2018 - 2020 Administrasi 2018 1
1117 639083 2018 0
1118 640168 2018 0
1119 650805 2018 0
1120 667951 2018 0
1121 678316 2018 0
1122 681260 2018 0
1123 688634 2018 0
1124 693683 2018 0
1125 693875 2018 0
1126 710094 2018 0
1127 712349 2018 0
1128 73675 2018 0
1129 750059 2018 0
1130 752122 2018 0
1131 762612 2018 0
1132 767754 2018 0
1133 778061 2018 0
1134 778806 2018 0
1135 790216 2018 0
1136 796246 2018 0
1137 807819 2018 0
1138 816933 2018 0
1139 836186 2018 0
1140 836551 2018 0
1141 842131 2018 0
1142 851332 2018 0
1143 859525 2018 0
1144 865586 2018 0
1145 88021 2018 0
1146 884290 2018 0
1147 884544 2018 0
1148 895648 2018 0
1149 898864 2018 0
1150 901294 2018 0
1151 926363 2018 0
1152 94579 2018 0
1153 956195 2018 0
1154 961351 2018 0
1155 964736 2018 0
1156 968663 2018 0
1157 96896 Gaji 2018 2018 0
1158 977853 2018 0
1159 0 2019 1
1160 0 2019 0
1161 0 2019 0
1162 0 2019 0
1163 0 2019 0
1164 0 2019 0
1165 0 2019 0
1166 0 2019 0
1167 0 2019 0
1168 0 2019 0
1169 0 2019 0
1170 0 2019 0
1171 0 2019 0
1172 0 2019 0
1173 0 2019 0
1174 0 2019 0
1175 0 2019 0
1176 0 2019 0
1177 0 2019 0
1178 0 2019 0
1179 0 2019 0
1180 0 2019 0
1181 0 2019 0
1182 0 2019 0
1183 0 2019 0
1184 0 2019 0
1185 0 2019 0
1186 0 2019 0
1187 0 2019 0
1188 0 2019 0
1189 0 2019 0
1190 0 2019 0
1191 0 2019 0
1192 0 2019 0
1193 0 2019 0
1194 0 2019 0
1195 0 2019 0
1196 0 2019 0
1197 0 2019 0
1198 0 2019 0
1199 0 2019 0
1200 0 2019 0
1201 0 2019 0
1202 0 2019 0
1203 0 2019 0
1204 0 2019 0
1205 0 2019 0
1206 0 2019 0
1207 0 2019 0
1208 0 2019 0
1209 0 2019 0
1210 0 2019 0
1211 0 2019 0
1212 0 2019 0
1213 0 2019 0
1214 0 2019 0
1215 0 2019 0
1216 0 2019 0
1217 0 2019 0
1218 0 2019 0
1219 0 2019 0
1220 0 2019 0
1221 0 2019 0
1222 0 2019 0
1223 0 2019 0
1224 0 2019 0
1225 0 2019 0
1226 0 2019 0
1227 0 2019 0
1228 0 2019 0
1229 0 2019 0
1230 0 2019 0
1231 0 2019 0
1232 0 2019 0
1233 0 2019 0
1234 0 2019 0
1235 0 2019 0
1236 0 2019 0
1237 0 2019 0
1238 0 2019 0
1239 0 2019 0
1240 0 2019 0
1241 0 2019 0
1242 0 2019 0
1243 0 2019 0
1244 0 2019 0
1245 0 2019 0
1246 0 2019 0
1247 116416 2019 0
1248 125001 2019 0
1249 14404 SPJ 2019 2019 0
1250 148617 2019 0
1251 150929 2019 0
1252 157229 2019 0
1253 158602 2019 0
1254 16062 2019 0
1255 164897 2019 0
1256 166820 2019 0
1257 171687 2019 0
1258 173029 2019 0
1259 191718 2019 0
1260 196196 2019 0
1261 204598 2019 0
1262 20597 2019 0
1263 209991 2019 0
1264 214906 2019 0
1265 214965 2019 0
1266 220228 2019 0
1267 234829 2019 0
1268 240718 2019 0
1269 244282 2019 0
1270 263909 2019 0
1271 265670 2019 0
1272 270003 2019 0
1273 271023 SK Kepala Bagian 2018 - 2020 Keuangan 2019 1
1274 273967 2019 0
1275 274349 2019 0
1276 280380 2019 0
1277 281197 2019 0
1278 282206 2019 0
1279 284094 2019 0
1280 287141 2019 0
1281 295609 2019 0
1282 307682 2019 0
1283 311050 2019 0
1284 31802 2019 0
1285 328650 2019 0
1286 347156 2019 0
1287 35047 2019 0
1288 357101 2019 0
1289 358444 2019 0
1290 358581 2019 0
1291 37585 2019 0
1292 379344 2019 0
1293 391130 2019 0
1294 403366 2019 0
1295 434275 2019 0
1296 447645 2019 0
1297 450205 2019 0
1298 459189 2019 0
1299 485904 2019 0
1300 486237 2019 0
1301 489198 2019 0
1302 493658 2019 0
1303 49972 2019 0
1304 500760 2019 0
1305 503704 2019 0
1306 505953 2019 0
1307 512452 2019 0
1308 525134 2019 0
1309 528634 2019 0
1310 52985 2019 0
1311 544006 2019 0
1312 550947 SK Bupati Peraturan 2019 1
1313 562630 2019 0
1314 5686 2019 0
1315 570901 2019 0
1316 572153 2019 0
1317 577579 2019 0
1318 583396 2019 0
1319 585964 2019 0
1320 58842 2019 0
1321 597305 2019 0
1322 61177 2019 0
1323 618312 2019 0
1324 624553 2019 0
1325 64028 2019 0
1326 671872 2019 0
1327 673894 2019 0
1328 683075 2019 0
1329 688123 2019 0
1330 692270 2019 0
1331 694928 2019 0
1332 700544 2019 0
